Carico il confronto…
| Distanza | Lo Gerfo | Facchini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.87 | vs | 9.61 | 0.74s | AL |
| 1000m | 3:35.62 | vs | 3:15.11 | 20.51s | DF |
| Alto | 1.37 | vs | 1.49 | +0.12m | DF |
| Lungo | 3.76 | vs | 3.45 | +0.31m | AL |
| Vortex | 31.89 | vs | 45.58 | +13.69m | DF |
| 60 hs | 11.76 | vs | 12.14 | 0.38s | AL |
| Data | Dist. | Luogo | AL | Δ | DF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Alto |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
1.34 7° serie 2 | +0.06m | 1.40 3° serie 2 | DF | Scheda → |
| 2025-06-08 | Vortex |
Lodi
scontro diretto
|
31.89 8° serie 1 | +6.34m | 38.23 2° serie 1 | DF | Scheda → |
| 2025-04-13 | Lungo |
Castano Primo
stessa manifestazione
|
3.42 7° serie 2 | +0.03m | 3.45 9° serie 3 | DF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me