Carico il confronto…
| Distanza | Girardi | Porfiri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.09 | vs | 8.06 | 2.03s | SP |
| 80m | 11.80 | vs | 11.19 | 0.61s | SP |
| 200m | 29.26 | vs | 26.40 | 2.86s | SP |
| 300m | 47.60 | vs | 44.76 | 2.84s | SP |
| 300 hs | 57.5 | vs | 48.29 | 9.45s | SP |
| 600m | 1:57.55 | vs | 1:45.23 | 12.32s | SP |
| 400 hs | 1:10.65 | vs | 1:03.81 | 6.84s | SP |
| Alto | 1.55 | vs | 1.66 | +0.11m | SP |
| Lungo | 4.40 | vs | 5.48 | +1.08m | SP |
| Peso | 5.67 | vs | 9.31 | +3.64m | SP |
| Giavellotto | 16.43 | vs | 30.01 | +13.58m | SP |
| Vortex | 17.90 | vs | 37.94 | +20.04m | SP |
| Triathlon | 1077 | vs | 2296 | +1,219.00m | SP |
| Tetrathlon | 1871 | vs | 2648 | +777.00m | SP |
| Pentathlon | 2799 | vs | 3334 | +535.00m | SP |
| 60 hs | 10.6 | vs | 8.69 | 2.15s | SP |
| 80 hs | 14.1 | vs | 13.02 | 1.32s | SP |
| Data | Dist. | Luogo | BG | Δ | SP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-27 | Alto |
Macerata
scontro diretto
|
1.40 10° serie unica | +0.19m | 1.59 4° serie unica | SP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me