Carico il confronto…
| Distanza | Girardi | Cipolloni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.09 | vs | 8.22 | 1.87s | EC |
| 200m | 29.26 | vs | 26.47 | 2.79s | EC |
| Alto | 1.55 | vs | 1.86 | +0.31m | EC |
| Lungo | 4.40 | vs | 6.24 | +1.84m | EC |
| Peso | 5.67 | vs | 12.75 | +7.08m | EC |
| Giavellotto | 16.43 | vs | 40.28 | +23.85m | EC |
| Tetrathlon | 1871 | vs | 2864 | +993.00m | EC |
| Pentathlon | 2799 | vs | 4036 | +1,237.00m | EC |
| 60 hs | 10.6 | vs | 8.75 | 2.09s | EC |
| Data | Dist. | Luogo | BG | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-27 | Alto |
Macerata
scontro diretto
|
1.40 10° serie unica | +0.25m | 1.65 1° serie unica | EC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me