Carico il confronto…
| Distanza | Bruno | La Tella | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.6 | vs | 7.91 | 0.93s | SL |
| 80m | 10.7 | vs | 11.00 | 0.06s | MB |
| 100m | 13.4 | vs | 13.11 | 0.53s | SL |
| 200m | 29.1 | vs | 25.17 | 4.17s | SL |
| 800m | 3:17.5 | vs | 2:39.89 | 37.85s | SL |
| 100 hs | 17.37 | vs | 15.83 | 1.54s | SL |
| Alto | 1.10 | vs | 1.40 | +0.30m | SL |
| Lungo | 5.23 | vs | 6.14 | +0.91m | SL |
| Triplo | 11.85 | vs | 13.34 | +1.49m | SL |
| Peso | 7.42 | vs | 6.93 | +0.49m | MB |
| Giavellotto | 11.77 | vs | 21.77 | +10.00m | SL |
| 60 hs | 10.0 | vs | 11.04 | 0.80s | MB |
| 80 hs | 13.02 | vs | 15.90 | 2.88s | MB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me