Carico il confronto…
| Distanza | Bruno | Da Mommio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.6 | vs | 8.44 | 0.40s | CD |
| 80m | 10.7 | vs | 10.2 | 0.50s | CD |
| 100m | 13.4 | vs | 12.78 | 0.86s | CD |
| 200m | 29.1 | vs | 26.35 | 2.99s | CD |
| Alto | 1.10 | vs | 1.55 | +0.45m | CD |
| Lungo | 5.23 | vs | 5.71 | +0.48m | CD |
| Triplo | 11.85 | vs | 10.74 | +1.11m | MB |
| Peso | 5.50 | vs | 8.01 | +2.51m | CD |
| 60 hs | 10.0 | vs | 9.6 | 0.40s | CD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me