Carico il confronto…
| Distanza | Martinelli | Rotili | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.34 | vs | 10.79 | 0.45s | PM |
| 300m | 53.1 | vs | 57.4 | 4.30s | PM |
| 400m | 01:33 | vs | 01:49 | 16.00s | PM |
| 600m | 2:01.06 | vs | 02:43 | 41.94s | PM |
| 800m | 2:32.01 | vs | 2:59.01 | 27.00s | PM |
| Alto | 1.13 | vs | 1.00 | +0.13m | PM |
| Lungo | 3.33 | vs | 3.07 | +0.26m | PM |
| Vortex | 33.20 | vs | 21.04 | +12.16m | PM |
| Biathlon | 509 | vs | 303 | +206.00m | PM |
| 50m | 8.1 | vs | 8.32 | 0.02s | JR |
| Data | Dist. | Luogo | PM | Δ | JR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Alto |
Foligno
scontro diretto
|
1.13 8° serie unica | +0.13m | 1.00 18° serie unica | PM | Scheda → |
| 2025-03-30 | 60m |
Narni
scontro diretto
|
10.34 1° serie 3 | 0.45s | 10.79 2° serie 3 | PM | |
| 2025-03-30 | Vortex |
Narni
scontro diretto
|
30.02 1° serie unica | +8.98m | 21.04 6° serie unica | PM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me