Carico il confronto…
| Distanza | Martinelli | Palazzetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.34 | vs | 11.14 | 0.80s | PM |
| 300m | 53.1 | vs | 1:00.7 | 7.60s | PM |
| 400m | 01:33 | vs | 01:39 | 6.00s | PM |
| 600m | 2:01.06 | vs | 2:08.19 | 7.13s | PM |
| 800m | 2:32.01 | vs | 2:45.00 | 12.99s | PM |
| Lungo | 3.33 | vs | 3.14 | +0.19m | PM |
| Vortex | 33.20 | vs | 33.40 | +0.20m | EP |
| Biathlon | 509 | vs | 320 | +189.00m | PM |
| 50m | 8.1 | vs | 8.57 | 0.23s | PM |
| Data | Dist. | Luogo | PM | Δ | EP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 600m |
Foligno
scontro diretto
|
2:01.06 2° serie 1 | 10.38s | 2:11.44 5° serie 1 | PM | Scheda → |
| 2025-03-30 | 60m |
Narni
stessa manifestazione
|
10.34 1° serie 3 | 0.80s | 11.14 2° serie 4 | PM | |
| 2025-03-30 | Vortex |
Narni
scontro diretto
|
30.02 1° serie unica | +5.13m | 24.89 2° serie unica | PM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me