Carico il confronto…
| Distanza | Rotili | Martinelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.79 | vs | 10.34 | 0.45s | PM |
| 300m | 57.4 | vs | 53.1 | 4.30s | PM |
| 400m | 01:49 | vs | 01:33 | 16.00s | PM |
| 600m | 02:43 | vs | 2:01.06 | 41.94s | PM |
| 800m | 2:59.01 | vs | 2:32.01 | 27.00s | PM |
| Alto | 1.00 | vs | 1.13 | +0.13m | PM |
| Lungo | 3.07 | vs | 3.33 | +0.26m | PM |
| Vortex | 21.04 | vs | 33.20 | +12.16m | PM |
| Biathlon | 303 | vs | 509 | +206.00m | PM |
| 50m | 8.32 | vs | 8.1 | 0.02s | JR |
| Data | Dist. | Luogo | JR | Δ | PM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Alto |
Foligno
scontro diretto
|
1.00 18° serie unica | +0.13m | 1.13 8° serie unica | PM | Scheda → |
| 2025-03-30 | 60m |
Narni
scontro diretto
|
10.79 2° serie 3 | 0.45s | 10.34 1° serie 3 | PM | |
| 2025-03-30 | Vortex |
Narni
scontro diretto
|
21.04 6° serie unica | +8.98m | 30.02 1° serie unica | PM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me