Carico il confronto…
| Distanza | Tatoli | Gentile | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.08 | vs | 4.99 | +1.91m | GG |
| Peso | 5.87 | vs | 10.62 | +4.75m | GG |
| 60 hs | 14.25 | vs | 11.51 | 2.74s | GG |
| Peso gomma | 5.87 | vs | 10.62 | +4.75m | GG |
| Data | Dist. | Luogo | LT | Δ | GG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | Peso |
Beinasco
scontro diretto
|
5.87 21° serie unica | +3.37m | 9.24 3° serie unica | GG | |
| 2025-05-10 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
2.67 38° serie unica | +1.11m | 3.78 5° serie unica | GG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me