Carico il confronto…
| Distanza | Tatoli | D'agnano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.08 | vs | 3.07 | +0.01m | LT |
| Peso | 5.87 | vs | 7.64 | +1.77m | SD |
| Peso gomma | 5.87 | vs | 7.64 | +1.77m | SD |
| Data | Dist. | Luogo | LT | Δ | SD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | Peso |
Beinasco
scontro diretto
|
5.87 21° serie unica | +0.56m | 6.43 18° serie unica | SD | |
| 2025-05-10 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
2.67 38° serie unica | +0.46m | 2.21 44° serie unica | LT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me