Carico il confronto…
| Distanza | Roagna | Bruno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.27 | vs | 8.64 | 0.37s | TR |
| 600m | 1:57.12 | vs | 1:51.14 | 5.98s | RB |
| Lungo | 5.12 | vs | 4.76 | +0.36m | TR |
| Tetrathlon | 2131 | vs | 2026 | +105.00m | TR |
| 60 hs | 10.75 | vs | 9.76 | 0.99s | RB |
| Data | Dist. | Luogo | TR | Δ | RB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
scontro diretto
|
5.12 1° serie 2 | +0.78m | 4.34 2° serie 2 | TR | Scheda → |
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
4.96 2° serie 1 | +0.37m | 4.59 4° serie 1 | TR | Scheda → |
| 2025-01-25 | 60m |
Parma
scontro diretto
|
9.14 3° serie 9 | 0.13s | 9.01 1° serie 9 | RB | Scheda → |
| 2025-01-25 | 600m |
Parma
scontro diretto
|
1:57.12 3° serie 3 | 3.97s | 1:53.15 1° serie 3 | RB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me