
Carico il confronto…
| Distanza | Roagna | Nasso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.27 | vs | 8.70 | 0.43s | TR |
| 600m | 1:57.12 | vs | 1:55.31 | 1.81s | RN |
| Lungo | 5.12 | vs | 4.87 | +0.25m | TR |
| Vortex | 39.94 | vs | 51.51 | +11.57m | RN |
| Tetrathlon | 2131 | vs | 2372 | +241.00m | RN |
| 60 hs | 10.75 | vs | 10.13 | 0.62s | RN |
| 1000 Marcia | 6:18.06 | vs | 5:39.00 | 39.06s | RN |
| Data | Dist. | Luogo | TR | Δ | RN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
4.96 2° serie 1 | +0.62m | 4.34 7° serie 1 | TR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me