Carico il confronto…
| Distanza | Persano | Calaprice | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 hs | 30.36 | vs | 31.6 | 1.48s | GP |
| 300m | 45.26 | vs | 48.97 | 3.71s | GP |
| 600m | 1:55.40 | vs | 1:57.07 | 1.67s | GP |
| Lungo | 4.08 | vs | 4.51 | +0.43m | NC |
| Peso | 7.75 | vs | 10.45 | +2.70m | NC |
| Tetrathlon | 1966 | vs | 2084 | +118.00m | NC |
| 50m | 7.9 | vs | 8.09 | 0.05s | NC |
| 60 hs | 10.11 | vs | 10.79 | 0.68s | GP |
| Peso gomma | 7.75 | vs | 10.45 | +2.70m | NC |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | NC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1966 10° serie unica | +118.00m | 2084 5° serie unica | NC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
1:55.40 5° serie 1 | 1.67s | 1:57.07 6° serie 1 | GP | Scheda → |
| 2026-06-13 | Lungo |
Molfetta
scontro diretto
|
4.08 9° serie unica | +0.36m | 4.44 5° serie unica | NC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 60 hs |
Molfetta
scontro diretto
|
10.11 2° serie 2 | 0.68s | 10.79 5° serie 2 | GP | Scheda → |
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
7.75 9° serie unica | +2.41m | 10.16 5° serie unica | NC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me