Carico il confronto…
| Distanza | Persano | Valentini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 hs | 30.36 | vs | 31.6 | 1.48s | GP |
| 300m | 45.26 | vs | 46.2 | 1.18s | GP |
| 600m | 1:55.40 | vs | 1:49.65 | 5.75s | OV |
| Lungo | 4.08 | vs | 4.17 | +0.09m | OV |
| Peso | 7.75 | vs | 7.28 | +0.47m | GP |
| Tetrathlon | 1966 | vs | 1920 | +46.00m | GP |
| 50m | 7.9 | vs | 8.4 | 0.50s | GP |
| 60 hs | 10.11 | vs | 10.19 | 0.08s | GP |
| Peso gomma | 7.75 | vs | 7.28 | +0.47m | GP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | OV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1966 10° serie unica | +46.00m | 1920 12° serie unica | GP | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
1:55.40 5° serie 1 | 4.17s | 1:51.23 3° serie 1 | OV | Scheda → |
| 2026-06-13 | Lungo |
Molfetta
scontro diretto
|
4.08 9° serie unica | +0.42m | 3.66 18° serie unica | GP | Scheda → |
| 2026-06-13 | 60 hs |
Molfetta
scontro diretto
|
10.11 2° serie 2 | 0.08s | 10.19 3° serie 2 | GP | Scheda → |
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
7.75 9° serie unica | +0.47m | 7.28 17° serie unica | GP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me