Carico il confronto…
| Distanza | Bovolenta | Pizzato | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:56.03 | vs | 1:49.17 | 6.86s | GP |
| Lungo | 3.92 | vs | 4.01 | +0.09m | GP |
| Peso | 9.75 | vs | 9.66 | +0.09m | TB |
| Vortex | 53.24 | vs | 47.05 | +6.19m | TB |
| Tetrathlon | 1747 | vs | 2159 | +412.00m | GP |
| 60 hs | 10.87 | vs | 10.40 | 0.47s | GP |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | GP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Vortex |
Strona
scontro diretto
|
53.21 2° serie unica | +6.16m | 47.05 3° serie unica | TB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me