Carico il confronto…
| Distanza | Pizzato | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:56.7 | vs | 1:49.2 | 7.50s | MM |
| 600m | 1:49.17 | vs | 2:06.26 | 17.09s | GP |
| Lungo | 4.01 | vs | 3.25 | +0.76m | GP |
| Peso | 9.66 | vs | 8.01 | +1.65m | GP |
| Vortex | 47.05 | vs | 36.19 | +10.86m | GP |
| Tetrathlon | 2159 | vs | 1167 | +992.00m | GP |
| 50m | 8.6 | vs | 8.5 | 0.10s | MM |
| 60 hs | 10.40 | vs | 12.43 | 2.03s | GP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me