Carico il confronto…
| Distanza | Toffano | Riccardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:59.80 | vs | 4:45.31 | 14.49s | MR |
| 5000m | 18:43.36 | vs | 17:21.7 | 1:21.42 | MR |
| 10km | 37:56 | vs | 36:00 | 1:56.00 | MR |
| Mezza Maratona | 1h23:54 | vs | 1h19:29 | 4:25.00 | MR |
| 6km | 28:18 | vs | 22:06 | 6:12.00 | MR |
| 6,2km | 25:59 | vs | 21:45 | 4:14.00 | MR |
| Data | Dist. | Luogo | RT | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 1500m |
Padova
stessa manifestazione
|
5:43.89 2° serie 2 | 58.58s | 4:45.31 4° serie 3 | MR | |
| 2012-04-01 | Mezza Maratona |
Gazzaniga
scontro diretto
|
1h26:28 112° serie unica | 1:54.00 | 1h24:34 87° serie unica | MR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me