
Carico il confronto…
| Distanza | De Santis | Di Biase | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 1.83 | vs | 3.70 | +1.87m | FD |
| Vortex | 19.37 | vs | 23.79 | +4.42m | FD |
| 50m | 10.06 | vs | 8.53 | 1.53s | FD |
| Data | Dist. | Luogo | GD | Δ | FD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
1.83 6° serie unica | +1.57m | 3.40 1° serie unica | FD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me