Carico il confronto…
| Distanza | De Santis | Di Blasio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 1.83 | vs | 2.22 | +0.39m | SD |
| Vortex | 19.37 | vs | 13.45 | +5.92m | GD |
| 50m | 10.06 | vs | 9.56 | 0.50s | SD |
| Data | Dist. | Luogo | GD | Δ | SD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 50m |
Potenza
scontro diretto
|
10.06 4° serie unica | 0.50s | 9.56 3° serie unica | SD | Scheda → |
| 2026-06-06 | Vortex |
Potenza
scontro diretto
|
19.37 1° serie unica | +5.92m | 13.45 2° serie unica | GD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me