Carico il confronto…
| Distanza | Eleuteri | Guarascio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 28.53 | vs | 28.64 | 0.11s | JE |
| 600m | 2:19.88 | vs | 2:19.84 | 0.04s | NG |
| Lungo | 2.75 | vs | 3.11 | +0.36m | NG |
| Vortex | 21.91 | vs | 33.81 | +11.90m | NG |
| Biathlon | 297 | vs | 664 | +367.00m | NG |
| Triathlon | 281 | vs | 542 | +261.00m | NG |
| 50m | 9.66 | vs | 8.47 | 1.19s | NG |
| 50 hs | 11.28 | vs | 10.24 | 1.04s | NG |
| Data | Dist. | Luogo | JE | Δ | NG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Vortex |
Roma
stessa manifestazione
|
19.70 21° serie 2 | +14.11m | 33.81 5° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
11.28 6° serie 5 | 0.99s | 10.29 2° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
11.57 4° serie 1 | 1.33s | 10.24 1° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
scontro diretto
|
2:19.88 6° serie 5 | 0.04s | 2:19.84 5° serie 5 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
281 75° serie unica | +261.00m | 542 13° serie unica | NG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me