Carico il confronto…
| Distanza | Giubilei | Eleuteri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 25.04 | vs | 28.53 | 3.49s | MG |
| 600m | 2:11.83 | vs | 2:19.88 | 8.05s | MG |
| Vortex | 29.89 | vs | 21.91 | +7.98m | MG |
| Biathlon | 613 | vs | 297 | +316.00m | MG |
| Triathlon | 548 | vs | 281 | +267.00m | MG |
| 50m | 8.52 | vs | 9.66 | 1.14s | MG |
| 50 hs | 9.55 | vs | 11.28 | 1.73s | MG |
| Data | Dist. | Luogo | MG | Δ | JE | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
9.55 1° serie 5 | 1.73s | 11.28 6° serie 5 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
10.51 1° serie 1 | 1.06s | 11.57 4° serie 1 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:11.83 1° serie 3 | 8.05s | 2:19.88 6° serie 5 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
548 10° serie unica | +267.00m | 281 75° serie unica | MG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me