Carico il confronto…
| Distanza | Bordoni | Galise | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 26.77 | vs | 26.28 | 0.49s | LG |
| Lungo | 2.97 | vs | 3.30 | +0.33m | LG |
| Vortex | 25.40 | vs | 28.80 | +3.40m | LG |
| 50m | 9.62 | vs | 8.40 | 1.22s | LG |
| 50 hs | 10.26 | vs | 11.12 | 0.86s | MB |
| 60 hs | 12.09 | vs | 13.30 | 1.21s | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | LG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Vortex |
Rieti
scontro diretto
|
25.40 15° serie unica | +1.20m | 26.60 11° serie unica | LG | Scheda → |
| 2026-05-17 | 60 hs |
Rieti
stessa manifestazione
|
12.09 4° serie 2 | 1.21s | 13.30 6° serie 4 | MB | Scheda → |
| 2025-03-29 | 50m |
Colleferro
scontro diretto
|
9.62 4° serie 1 | 0.06s | 9.56 3° serie 1 | LG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me