
Carico il confronto…
| Distanza | Barilla' | Pecchio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.46 | vs | 9.24 | 0.22s | SP |
| 600m | 2:01.05 | vs | 1:41.84 | 19.21s | SP |
| 1000m | 3:45.12 | vs | 3:07.04 | 38.08s | SP |
| Lungo | 3.62 | vs | 3.49 | +0.13m | ZB |
| Corsa in Montagna | 08:09 | vs | 7:02 | 1:07.00 | SP |
| 2km Marcia | 14:06 | vs | 11:50 | 2:16.00 | SP |
| Cross | 06:20 | vs | 05:07 | 1:13.00 | SP |
| Data | Dist. | Luogo | ZB | Δ | SP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1000m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
3:45.12 4° serie 3 | 37.14s | 3:07.98 1° serie 1 | SP | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Boissano
stessa manifestazione
|
9.46 2° serie 5 | 0.22s | 9.24 3° serie 2 | SP | Scheda → |
| 2026-03-28 | 600m |
Boissano
stessa manifestazione
|
2:02.32 5° serie 3 | 18.96s | 1:43.36 1° serie 1 | SP | Scheda → |
| 2025-03-29 | 60m |
Boissano
scontro diretto
|
10.60 1° serie 1 | 0.44s | 10.16 3° serie 1 | SP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me