Carico il confronto…
| Distanza | Barilla' | Remino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.46 | vs | 10.38 | 0.92s | ZB |
| 600m | 2:01.05 | vs | 2:02.7 | 1.89s | ZB |
| Lungo | 3.62 | vs | 3.34 | +0.28m | ZB |
| Vortex | 23.35 | vs | 23.70 | +0.35m | MR |
| 2000 Marcia | 14:30.7 | vs | 12:32.5 | 1:58.20 | MR |
| Tetrathlon | 1966 | vs | 1703 | +263.00m | ZB |
| Corsa in Montagna | 08:09 | vs | 7:32 | 37.00s | MR |
| 2km Marcia | 14:06 | vs | 12:42 | 1:24.00 | MR |
| 1000 Marcia | 6:02.98 | vs | 6:09.7 | 6.96s | ZB |
| Data | Dist. | Luogo | ZB | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | Vortex |
Boissano
scontro diretto
|
20.25 16° serie unica | +2.90m | 23.15 11° serie unica | MR | |
| 2025-01-18 | 2000 Marcia |
Alessandria
scontro diretto
|
14:30.7 11° serie unica | 1:58.20 | 12:32.5 4° serie unica | MR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me