
Carico il confronto…
| Distanza | Zola | Uberti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 05:14 | vs | 04:36 | 38.00s | SU |
| Lungo | 3.40 | vs | 3.49 | +0.09m | SU |
| 50m | 8.22 | vs | 7.62 | 0.60s | SU |
| 50 hs | 9.86 | vs | 10.74 | 0.88s | IZ |
| 750m | 00h03:06 | vs | 00h03:11 | 5.00s | IZ |
| Data | Dist. | Luogo | IZ | Δ | SU | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.16 12° serie 2 | +0.03m | 3.19 27° serie 2 | SU | Scheda → |
| 2025-09-27 | 50m |
Brescia
stessa manifestazione
|
8.62 5° serie 2 | 0.80s | 7.82 3° serie 1 | SU | Scheda → |
| 2025-04-18 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.20 17° serie 2 | +0.03m | 3.23 15° serie 2 | SU | Scheda → |
| 2025-04-18 | 50m |
Brescia
stessa manifestazione
|
8.30 3° serie 9 | 0.46s | 7.84 4° serie 1 | SU | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me