Carico il confronto…
| Distanza | Zola | Jarmouni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 05:14 | vs | 03:55 | 1:19.00 | YJ |
| Lungo | 3.40 | vs | 3.87 | +0.47m | YJ |
| 50m | 8.22 | vs | 8.48 | 0.26s | IZ |
| 50 hs | 9.86 | vs | 9.90 | 0.04s | IZ |
| 750m | 00h03:06 | vs | 00h02:37 | 29.00s | YJ |
| Data | Dist. | Luogo | IZ | Δ | YJ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.16 12° serie 2 | +0.71m | 3.87 8° serie 2 | YJ | Scheda → |
| 2025-05-03 | 50m |
Brescia
scontro diretto
|
8.50 4° serie 3 | 0.02s | 8.48 3° serie 3 | YJ | Scheda → |
| 2025-04-18 | 50m |
Brescia
stessa manifestazione
|
8.30 3° serie 9 | 0.24s | 8.54 2° serie 4 | IZ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me