Carico il confronto…
| Distanza | Chitti | Baldo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.96 | vs | 8.93 | 0.03s | VB |
| 80m | 11.36 | vs | 11.22 | 0.14s | VB |
| 300m | 48.58 | vs | 48.94 | 0.36s | GC |
| Alto | 1.25 | vs | 1.43 | +0.18m | VB |
| Lungo | 4.16 | vs | 4.10 | +0.06m | GC |
| Peso | 8.83 | vs | 6.70 | +2.13m | GC |
| Triathlon | 1696 | vs | 1620 | +76.00m | GC |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | VB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 80m |
Vigevano
stessa manifestazione
|
11.36 3° batt. 2 | 0.02s | 11.34 1° batt. 1 | VB | Scheda → |
| 2026-05-06 | Lungo |
Vigevano
scontro diretto
|
4.18 vento +2.7 8° serie unica | +0.08m | 4.10 vento +1.3 10° serie unica | GC | Scheda → |
| 2026-05-06 | Lungo |
Vigevano
scontro diretto
|
4.16 vento -0.3 8° serie unica | +0.06m | 4.10 vento +1.3 10° serie unica | GC | |
| 2026-05-06 | 300m |
Vigevano
stessa manifestazione
|
48.58 1° serie 5 | 0.36s | 48.94 2° serie 4 | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me