Carico il confronto…
| Distanza | Chitti | Cambieri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.96 | vs | 9.31 | 0.35s | GC |
| 600m | 1:57.65 | vs | 2:01.49 | 3.84s | GC |
| 800m | 2:41.77 | vs | 2:51.24 | 9.47s | GC |
| 1000m | 3:37.51 | vs | 3:54.63 | 17.12s | GC |
| Lungo | 4.16 | vs | 3.47 | +0.69m | GC |
| Peso | 8.83 | vs | 6.70 | +2.13m | GC |
| Tetrathlon | 2329 | vs | 1986 | +343.00m | GC |
| Peso gomma | 8.36 | vs | 6.70 | +1.66m | GC |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | GC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 60m |
Pavia
scontro diretto
|
9.27 1° serie 4 | 0.04s | 9.31 2° serie 4 | GC | Scheda → |
| 2025-05-01 | Lungo |
Pavia
scontro diretto
|
4.06 2° serie 2 | +0.59m | 3.47 6° serie 2 | GC | Scheda → |
| 2025-05-01 | 600m |
Pavia
scontro diretto
|
1:57.65 2° serie 2 | 3.84s | 2:01.49 4° serie 2 | GC | Scheda → |
| 2025-05-01 | Peso |
Pavia
scontro diretto
|
8.07 1° serie 1 | +1.37m | 6.70 5° serie 1 | GC | |
| 2025-04-12 | 800m |
Pavia
stessa manifestazione
|
2:41.77 3° serie 2 | 9.47s | 2:51.24 2° serie 1 | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me