Carico il confronto…
| Distanza | Cambieri | Maragnani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.31 | vs | 10.14 | 0.83s | GC |
| 600m | 2:01.49 | vs | 1:58.27 | 3.22s | MM |
| 800m | 2:51.24 | vs | 2:42.54 | 8.70s | MM |
| 1000m | 3:54.63 | vs | 3:28.17 | 26.46s | MM |
| Lungo | 3.47 | vs | 3.42 | +0.05m | GC |
| Peso | 6.70 | vs | 5.82 | +0.88m | GC |
| Tetrathlon | 1986 | vs | 1564 | +422.00m | GC |
| Peso gomma | 6.70 | vs | 5.82 | +0.88m | GC |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 1000m |
Darfo Boario Terme
scontro diretto
|
3:54.63 4° serie 2 | 9.17s | 4:03.80 7° serie 2 | GC | Scheda → |
| 2025-05-01 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
9.31 2° serie 4 | 0.83s | 10.14 4° serie 5 | GC | Scheda → |
| 2025-05-01 | Lungo |
Pavia
scontro diretto
|
3.47 6° serie 2 | +0.19m | 3.28 10° serie 2 | GC | Scheda → |
| 2025-05-01 | 600m |
Pavia
stessa manifestazione
|
2:01.49 4° serie 2 | 7.99s | 2:09.48 5° serie 1 | GC | Scheda → |
| 2025-05-01 | Peso |
Pavia
scontro diretto
|
6.70 5° serie 1 | +0.88m | 5.82 9° serie 1 | GC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me