Carico il confronto…
| Distanza | Cambieri | Iacopini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.31 | vs | 8.34 | 0.97s | EI |
| 600m | 2:01.49 | vs | 1:56.98 | 4.51s | EI |
| 800m | 2:51.24 | vs | 2:54.95 | 3.71s | GC |
| 1000m | 3:54.63 | vs | 3:50.41 | 4.22s | EI |
| Lungo | 3.47 | vs | 4.36 | +0.89m | EI |
| Peso | 6.70 | vs | 7.64 | +0.94m | EI |
| Tetrathlon | 1986 | vs | 2400 | +414.00m | EI |
| Peso gomma | 6.70 | vs | 7.64 | +0.94m | EI |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | EI | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
9.31 2° serie 4 | 0.63s | 8.68 1° serie 1 | EI | Scheda → |
| 2025-05-01 | Lungo |
Pavia
stessa manifestazione
|
3.47 6° serie 2 | +0.61m | 4.08 2° serie 1 | EI | Scheda → |
| 2025-05-01 | 600m |
Pavia
scontro diretto
|
2:01.49 4° serie 2 | 3.17s | 1:58.32 3° serie 2 | EI | Scheda → |
| 2025-05-01 | Peso |
Pavia
stessa manifestazione
|
6.70 5° serie 1 | +0.94m | 7.64 1° serie 2 | EI | |
| 2025-04-12 | 800m |
Pavia
scontro diretto
|
2:51.24 2° serie 1 | 3.71s | 2:54.95 3° serie 1 | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me