Carico il confronto…
| Distanza | Buccella | Busi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 57.52 | vs | 58.66 | 1.14s | GB |
| 600m | 2:08.58 | vs | 03:00 | 51.42s | GB |
| Alto | 0.90 | vs | 0.90 | +0.00m | = |
| Vortex | 16.25 | vs | 21.64 | +5.39m | GB |
| 50 hs | 9.58 | vs | 9.90 | 0.32s | GB |
| Peso gomma | 6.24 | vs | 5.73 | +0.51m | GB |
| Data | Dist. | Luogo | GB | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
15.83 27° serie unica | +5.65m | 21.48 9° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-05-30 | 50 hs |
Rezzato
stessa manifestazione
|
9.58 5° serie 1 | 0.32s | 9.90 2° serie 7 | GB | Scheda → |
| 2026-05-10 | Vortex |
Salo
scontro diretto
|
16.25 12° serie unica | +5.39m | 21.64 6° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Chiari
scontro diretto
|
0.90 5° serie 2 | +0.00m | 0.90 8° serie 2 | = | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me