
Carico il confronto…
| Distanza | Piccitto | Antoniotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.27 | vs | 8.4 | 1.63s | VA |
| 1000m | 4:16.73 | vs | 3:54.51 | 22.22s | VA |
| Lungo | 3.41 | vs | 4.15 | +0.74m | VA |
| 60 hs | 12.75 | vs | 11.1 | 1.41s | VA |
| Salto Quadruplo | 9.63 | vs | 11.28 | +1.65m | VA |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | VA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
stessa manifestazione
|
3.41 10° serie 1 | +0.61m | 4.02 6° serie 2 | VA | Scheda → |
| 2026-04-19 | Salto Quadruplo |
Volpiano
scontro diretto
|
9.63 9° serie unica | +1.65m | 11.28 2° serie unica | VA | Scheda → |
| 2025-07-11 | 1000m |
Monaco
scontro diretto
|
4:16.73 45° serie unica | 22.22s | 3:54.51 26° serie unica | VA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me