Carico il confronto…
| Distanza | Piccitto | Di Vanna | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.27 | vs | 8.68 | 1.59s | CD |
| 1000m | 4:16.73 | vs | 3:59.65 | 17.08s | CD |
| Lungo | 3.41 | vs | 4.47 | +1.06m | CD |
| Biathlon | 881 | vs | 1203 | +322.00m | CD |
| 60 hs | 12.75 | vs | 9.74 | 3.01s | CD |
| Data | Dist. | Luogo | BP | Δ | CD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1000m |
Monaco
scontro diretto
|
4:16.73 45° serie unica | 17.08s | 3:59.65 29° serie unica | CD | Scheda → |
| 2025-02-22 | Biathlon |
Bra
scontro diretto
|
881 51° serie 1 | +322.00m | 1203 16° serie 1 | CD | Scheda → |
| 2025-02-22 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.27 5° serie 8 | 0.91s | 9.36 3° serie 8 | CD | |
| 2025-02-22 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
13.01 3° serie 6 | 1.13s | 11.88 1° serie 6 | CD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me