Carico il confronto…
| Distanza | Rau | Tosetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.57 | vs | 8.9 | 1.43s | FT |
| 600m | 2:25.65 | vs | 1:56.40 | 29.25s | FT |
| Lungo | 3.24 | vs | 4.03 | +0.79m | FT |
| Peso | 6.31 | vs | 8.59 | +2.28m | FT |
| Tetrathlon | 905 | vs | 1745 | +840.00m | FT |
| 60 hs | 12.04 | vs | 11.73 | 0.31s | FT |
| Data | Dist. | Luogo | RR | Δ | FT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
scontro diretto
|
3.24 17° serie 1 | +0.66m | 3.90 5° serie 1 | FT | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
13.05 2° serie 2 | 0.52s | 12.53 1° serie 3 | FT | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.10 20° serie 2 | +0.57m | 3.67 10° serie 3 | FT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me