Carico il confronto…
| Distanza | Tosetti | Bruno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 8.64 | 0.50s | RB |
| 600m | 1:56.40 | vs | 1:51.14 | 5.26s | RB |
| Lungo | 4.03 | vs | 4.76 | +0.73m | RB |
| Peso | 8.59 | vs | 8.92 | +0.33m | RB |
| Tetrathlon | 1745 | vs | 2026 | +281.00m | RB |
| 60 hs | 12.53 | vs | 9.76 | 2.77s | RB |
| Peso gomma | 7.78 | vs | 7.23 | +0.55m | FT |
| Data | Dist. | Luogo | FT | Δ | RB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
stessa manifestazione
|
3.90 5° serie 1 | +0.44m | 4.34 2° serie 2 | RB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
3.81 10° serie 1 | +0.78m | 4.59 4° serie 1 | RB | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
12.53 1° serie 3 | 2.45s | 10.08 1° serie 3 | RB | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.67 10° serie 3 | +0.53m | 4.20 4° serie 1 | RB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me