Carico il confronto…
| Distanza | Tosetti | Sisto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 10.05 | 0.91s | FT |
| 600m | 1:56.40 | vs | 2:18.61 | 22.21s | FT |
| Lungo | 4.03 | vs | 3.81 | +0.22m | FT |
| Peso | 8.59 | vs | 6.40 | +2.19m | FT |
| Tetrathlon | 1745 | vs | 1208 | +537.00m | FT |
| 60 hs | 12.53 | vs | 11.49 | 1.04s | AS |
| Data | Dist. | Luogo | FT | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
scontro diretto
|
3.90 5° serie 1 | +0.10m | 3.80 9° serie 1 | FT | Scheda → |
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
3.81 10° serie 1 | +0.00m | 3.81 11° serie 1 | = | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.53 1° serie 3 | 0.90s | 11.63 2° serie 1 | AS | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.67 10° serie 3 | +0.25m | 3.42 14° serie 2 | FT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me