Carico il confronto…
| Distanza | Sisto | Cusenza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.05 | vs | 10.83 | 0.78s | AS |
| 600m | 2:18.61 | vs | 2:11.51 | 7.10s | GC |
| Lungo | 3.81 | vs | 3.24 | +0.57m | AS |
| Peso | 6.40 | vs | 7.87 | +1.47m | GC |
| Tetrathlon | 1208 | vs | 1003 | +205.00m | AS |
| 60 hs | 11.49 | vs | 13.56 | 2.07s | AS |
| Data | Dist. | Luogo | AS | Δ | GC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.05 4° batt. 1 | 0.78s | 10.83 5° batt. 1 | AS | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
11.49 2° batt. 1 | 2.25s | 13.74 5° batt. 1 | AS | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.63 2° serie 1 | 1.93s | 13.56 3° serie 2 | AS | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.42 14° serie 2 | +0.42m | 3.00 23° serie 2 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me