Carico il confronto…
| Distanza | Cusenza | Turino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.83 | vs | 8.84 | 1.99s | ET |
| 600m | 2:11.51 | vs | 1:41.05 | 30.46s | ET |
| Lungo | 3.24 | vs | 5.19 | +1.95m | ET |
| Peso | 7.87 | vs | 14.17 | +6.30m | ET |
| Tetrathlon | 1003 | vs | 3085 | +2,082.00m | ET |
| 60 hs | 13.18 | vs | 10.41 | 2.77s | ET |
| Peso gomma | 7.22 | vs | 13.64 | +6.42m | ET |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | ET | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
7.22 9° serie 2 | +6.42m | 13.64 1° serie 2 | ET | |
| 2026-04-19 | Peso |
Volpiano
scontro diretto
|
7.87 9° serie unica | +6.20m | 14.07 1° serie unica | ET |
Atletica.me
Social
info@atletica.me