Carico il confronto…
| Distanza | Cusenza | Sisto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.83 | vs | 10.05 | 0.78s | AS |
| 600m | 2:11.51 | vs | 2:18.61 | 7.10s | GC |
| Lungo | 3.24 | vs | 3.81 | +0.57m | AS |
| Peso | 7.87 | vs | 6.40 | +1.47m | GC |
| Tetrathlon | 1003 | vs | 1208 | +205.00m | AS |
| 60 hs | 13.56 | vs | 11.49 | 2.07s | AS |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.83 5° batt. 1 | 0.78s | 10.05 4° batt. 1 | AS | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
13.74 5° batt. 1 | 2.25s | 11.49 2° batt. 1 | AS | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
13.56 3° serie 2 | 1.93s | 11.63 2° serie 1 | AS | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.00 23° serie 2 | +0.42m | 3.42 14° serie 2 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me