Carico il confronto…
| Distanza | Sisto | Tosetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.05 | vs | 8.9 | 0.91s | FT |
| 600m | 2:18.61 | vs | 1:56.40 | 22.21s | FT |
| Lungo | 3.81 | vs | 4.03 | +0.22m | FT |
| Peso | 6.40 | vs | 8.59 | +2.19m | FT |
| Tetrathlon | 1208 | vs | 1745 | +537.00m | FT |
| 60 hs | 11.49 | vs | 12.53 | 1.04s | AS |
| Data | Dist. | Luogo | AS | Δ | FT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
scontro diretto
|
3.80 9° serie 1 | +0.10m | 3.90 5° serie 1 | FT | Scheda → |
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
3.81 11° serie 1 | +0.00m | 3.81 10° serie 1 | = | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.63 2° serie 1 | 0.90s | 12.53 1° serie 3 | AS | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.42 14° serie 2 | +0.25m | 3.67 10° serie 3 | FT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me