Carico il confronto…
| Distanza | Taroni | Zin Eddin | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.10 | vs | 9.13 | 0.03s | NT |
| 80m | 11.63 | vs | 11.08 | 0.55s | DZ |
| 100m | 14.47 | vs | 13.4 | 0.83s | DZ |
| 300m | 53.4 | vs | 45.87 | 7.77s | DZ |
| 400m | 1:24.2 | vs | 1:10.03 | 14.41s | DZ |
| 600m | 2:17.0 | vs | 2:01.19 | 16.05s | DZ |
| Alto | 1.20 | vs | 1.35 | +0.15m | DZ |
| Lungo | 4.11 | vs | 4.44 | +0.33m | DZ |
| Peso | 8.25 | vs | 7.77 | +0.48m | NT |
| Giavellotto | 18.01 | vs | 18.49 | +0.48m | DZ |
| Tetrathlon | 1994 | vs | 2193 | +199.00m | DZ |
| Pentathlon | 1580 | vs | 2256 | +676.00m | DZ |
| 60 hs | 10.58 | vs | 11.4 | 1.06s | NT |
| 80 hs | 17.5 | vs | 16.4 | 1.10s | DZ |
Atletica.me
Social
info@atletica.me