
Carico il confronto…
| Distanza | Di Biase | De Santis | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.70 | vs | 1.83 | +1.87m | FD |
| Vortex | 23.79 | vs | 19.37 | +4.42m | FD |
| 50m | 8.53 | vs | 10.06 | 1.53s | FD |
| Data | Dist. | Luogo | FD | Δ | GD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
3.40 1° serie unica | +1.57m | 1.83 6° serie unica | FD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me