Carico il confronto…
| Distanza | Mecca | Mecca | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.30 | vs | 2.28 | +0.02m | LM |
| Vortex | 10.03 | vs | 12.20 | +2.17m | DM |
| 50m | 10.14 | vs | 10.91 | 0.77s | LM |
| Data | Dist. | Luogo | LM | Δ | DM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
2.30 1° serie unica | +0.20m | 2.10 2° serie unica | LM | Scheda → |
| 2025-09-27 | 50m |
Potenza
scontro diretto
|
10.27 1° serie unica | 0.64s | 10.91 3° serie unica | LM | Scheda → |
| 2025-06-01 | Vortex |
Potenza
scontro diretto
|
10.03 2° serie unica | +2.17m | 12.20 1° serie unica | DM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me