Carico il confronto…
| Distanza | Mecca | Santarsiero | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.30 | vs | 2.40 | +0.10m | SS |
| Vortex | 10.03 | vs | 12.90 | +2.87m | SS |
| 50m | 10.14 | vs | 11.84 | 1.70s | LM |
| Data | Dist. | Luogo | LM | Δ | SS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
2.30 1° serie unica | +0.60m | 1.70 3° serie unica | LM | Scheda → |
| 2025-06-01 | Vortex |
Potenza
scontro diretto
|
10.03 2° serie unica | +1.38m | 8.65 4° serie unica | LM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me