Carico il confronto…
| Distanza | Lorenzi | Mattera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:27.2 | vs | 1:26.3 | 0.90s | EM |
| Alto | 0.95 | vs | 0.85 | +0.10m | RL |
| Vortex | 20.80 | vs | 21.60 | +0.80m | EM |
| 50m | 8.8 | vs | 8.2 | 0.60s | EM |
| 50 hs | 11.0 | vs | 10.7 | 0.30s | EM |
| Peso gomma | 7.05 | vs | 6.12 | +0.93m | RL |
| Data | Dist. | Luogo | RL | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 50 hs |
Ranica
stessa manifestazione
|
11.0 2° serie 2 | 0.30s | 10.7 4° serie 6 | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.95 11° serie unica | +0.10m | 0.85 22° serie unica | RL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
20.80 15° serie unica | +0.80m | 21.60 12° serie unica | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
scontro diretto
|
8.8 3° serie 7 | 0.60s | 8.2 1° serie 7 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me