Carico il confronto…
| Distanza | Poli | Tosoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:12.06 | vs | 3:00.86 | 48.80s | GP |
| 800m | 04:32 | vs | 05:00 | 28.00s | GP |
| Lungo | 3.05 | vs | 2.55 | +0.50m | GP |
| 50m | 8.72 | vs | 10.06 | 1.34s | GP |
| 750m | 02:41 | vs | 03:05 | 24.00s | GP |
| Peso gomma | 7.15 | vs | 3.59 | +3.56m | GP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | GT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Rezzato
scontro diretto
|
3.05 19° serie 2 | +0.50m | 2.55 27° serie 2 | GP | Scheda → |
| 2026-05-10 | 50m |
Salo
stessa manifestazione
|
8.72 3° batt. 2 | 2.08s | 10.80 8° batt. 8 | GP | Scheda → |
| 2025-09-27 | 50m |
Brescia
scontro diretto
|
8.98 4° serie 6 | 1.46s | 10.44 5° serie 6 | GP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me