Carico il confronto…
| Distanza | Poli | Mattei | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 57.02 | vs | 55.32 | 1.70s | RM |
| 600m | 2:12.06 | vs | 2:13.14 | 1.08s | GP |
| Lungo | 3.05 | vs | 2.90 | +0.15m | GP |
| 50 hs | 10.02 | vs | 10.76 | 0.74s | GP |
| 750m | 02:41 | vs | 02:45 | 4.00s | GP |
| Peso gomma | 7.15 | vs | 6.75 | +0.40m | GP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | RM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Rezzato
stessa manifestazione
|
3.05 19° serie 2 | +0.15m | 2.90 22° serie 1 | GP | Scheda → |
| 2026-05-10 | 600m |
Salo
scontro diretto
|
2:13.75 6° serie 1 | 0.61s | 2:13.14 5° serie 1 | RM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 50 hs |
Brescia
stessa manifestazione
|
11.00 4° serie 1 | 0.24s | 10.76 4° serie 8 | RM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Chiari
scontro diretto
|
2:12.06 1° serie 2 | 2.22s | 2:14.28 3° serie 2 | GP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me