Carico il confronto…
| Distanza | Sarno | Zacchini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:25.32 | vs | 2:21.20 | 4.12s | ZZ |
| Vortex | 17.62 | vs | 35.61 | +17.99m | ZZ |
| Biathlon | 302 | vs | 734 | +432.00m | ZZ |
| Triathlon | 255 | vs | 556 | +301.00m | ZZ |
| 50m | 8.85 | vs | 8.37 | 0.48s | ZZ |
| 50 hs | 11.67 | vs | 9.49 | 2.18s | ZZ |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | ZZ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
11.67 5° serie 1 | 2.18s | 9.49 1° serie 1 | ZZ | Scheda → |
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
11.86 5° serie 1 | 1.84s | 10.02 1° serie 7 | ZZ | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:25.32 9° serie 1 | 4.12s | 2:21.20 2° serie 8 | ZZ | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
255 83° serie unica | +301.00m | 556 7° serie unica | ZZ |
Atletica.me
Social
info@atletica.me