Carico il confronto…
| Distanza | Sarno | Passacantilli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 27.32 | vs | 24.39 | 2.93s | NP |
| 600m | 2:25.32 | vs | 4:25.63 | 2:00.31 | GS |
| Vortex | 17.62 | vs | 19.77 | +2.15m | NP |
| Biathlon | 302 | vs | 479 | +177.00m | NP |
| Triathlon | 255 | vs | 814 | +559.00m | NP |
| 50m | 8.85 | vs | 8.22 | 0.63s | NP |
| 50 hs | 11.67 | vs | 11.26 | 0.41s | NP |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | NP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 150m |
Roma
stessa manifestazione
|
27.32 6° serie 1 | 2.93s | 24.39 1° serie 4 | NP | Scheda → |
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
11.67 5° serie 1 | 0.41s | 11.26 5° serie 1 | NP | Scheda → |
| 2025-12-14 | 50m |
Roma
stessa manifestazione
|
9.24 2° serie 8 | 0.44s | 8.80 1° serie 6 | NP | Scheda → |
| 2025-12-14 | Vortex |
Roma
scontro diretto
|
17.62 13° serie 1 | +2.53m | 15.09 22° serie 1 | GS | Scheda → |
| 2025-12-14 | Biathlon |
Roma
scontro diretto
|
302 22° serie unica | +6.00m | 308 17° serie unica | NP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me