Carico il confronto…
| Distanza | Cellini | Guarascio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 25.73 | vs | 28.64 | 2.91s | LC |
| 600m | 2:19.16 | vs | 2:19.84 | 0.68s | LC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Vortex | 29.86 | vs | 33.81 | +3.95m | NG |
| Biathlon | 685 | vs | 664 | +21.00m | LC |
| Triathlon | 531 | vs | 542 | +11.00m | NG |
| 50m | 8.20 | vs | 8.47 | 0.27s | LC |
| 50 hs | 9.99 | vs | 10.24 | 0.25s | LC |
| Data | Dist. | Luogo | LC | Δ | NG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
9.99 2° serie 5 | 0.30s | 10.29 2° serie 1 | LC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
10.67 3° serie 2 | 0.43s | 10.24 1° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Alto |
Roma
scontro diretto
|
1.00 1° serie 3 | +0.00m | 1.00 1° serie 3 | = | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:19.16 4° serie 1 | 0.68s | 2:19.84 5° serie 5 | LC | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
531 19° serie unica | +11.00m | 542 13° serie unica | NG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me